SL-D30礦用電動車


產品參數
| 產品型號 | SL-D30 | 單位 |
| 車箱容積 | 1.2 | m3 |
| 額定載重量 | 3000 | kg |
| 卸載高度 | 2350 | mm |
| 裝載高度 | 1250 | mm |
| 最小離地間隙 | ≤240 | mm |
| 最小轉彎半徑 | ≤4900 | mm |
| 爬坡能力(重載) | ≤6 | ° |
| 車箱最大舉升角 | 45 | ° |
| 輪胎型號 | 前胎500-14 后胎700-16鋼絲胎 | |
| 減震系統 | 后:13片加厚板簧 | |
| 操作系統 | 中盤(齒輪齒條式) | |
| 照明系統 | 前后LED燈 | hw |
| 最高車速 | 25km/h | km/h |
| 電機型號/功率 | 交流7500 | w |
| 貨箱尺寸(外徑) | 2000*1380*450 | mm |
| 貨箱板材厚度 | 3 | mm |
| 電 壓 | 72 | v |
| 電瓶數量 | 12塊、6V、200Ah | ea |
| 外形尺寸 | 3700*1380*1250 | mm |
| 車 架 | 矩形管焊接 | |
| 整機質量 | 1600 | kg |
| 控制系統 | 智能控制器 | |
| 輪 距 | 1380 | mm |
產品優勢: